Ziele
č. | check | b | stanice | km |
---|
Baden-Württemberg
č. | check | b | stanice | km |
---|---|---|---|---|
1 | Burg Hohenzollern | 5 | Bisingen | 6,4 |
2 | Blautopf | 3 | Blaubeuren | 1,7 |
3 | Donauquelle | 1 | Donaueschingen | 0,6 |
4 | Steiff Museum | 2 | Giengen | 0,5 |
5 | Heidelberger Schloss | 3 | Heidelberg-Altstadt | 1,2 |
6 | Thingstätte (Heidelberg) | 3 | Heidelberg-Altstadt | 2,9 |
7 | Schloss Karlsruhe | 2 | Karlsruhe HBF | 2,2 |
8 | Blühendes Barock | 2 | Ludwigsburg | 1,3 |
9 | Barockschloss Mannheim | 1 | Mannheim HBF | 0,85 |
10 | Wasserturm Mannheim | 1 | Mannheim HBF | 0,65 |
11 | Kloster Maulbronn | 4 | Maulbronn West | 3,4 |
12 | Schloss Schwetzingen | 3 | Schwetzingen | 1,3 |
13 | Technik-Museum | 2 | Sinsheim-Museum | 0,2 |
14 | Gottlieb-Daimler-Gedächtnisstätte | 2 | Stuttgart-Bad Cannstatt | 1,1 |
15 | Killesbergturm | 2 | Stuttgart-Feuerbach | 1,6 |
16 | Schloss Solitude | 5 | Stuttgart-Universität | 6,1 |
17 | Hölderlinturm | 1 | Tübingen | 0,5 |
18 | Pfahlbauten | 3 | Uhldingen-Mühlhofen | 2,6 |
19 | Ulmer Münster | 1 | Ulm Hbf | 0,65 |
20 | Vitra Feuerwache | 2 | Weil am Rhein | 1,3 |
21 | Münster Unserer Lieben Frau | 11 | Rechtenstein | 8,3 |
Bayern
č. | check | b | stanice | km |
---|---|---|---|---|
22 | Schloss Johannisburg | 2 | Aschaffenburg | 2,2 |
23 | Basilika Vierzehnheiligen | 4 | Bad Staffelstein | 4,9 |
24 | Kloster Banz | 4 | Bad Staffelstein | 3,9 |
25 | Altes Rathaus Bamberg | 2 | Bamberg | 1,7 |
26 | Richard-Wagner-Festspielhaus | 2 | Bayreuth | 1,2 |
27 | Burg zu Burghausen | 4 | Burghausen | 2,7 |
28 | Schloss Ehrenburg | 1 | Coburg | 0,95 |
29 | Veste Coburg | 2 | Coburg | 2,2 |
30 | Glasmuseum | 2 | Frauenau | 0,1 |
31 | Befreiunghalle Kelheim | 6 | Saal (Donau) | 6,9 |
32 | Neuer Leuchtturm Lindau | 3 | Lindau HBF | 0,1 |
33 | Allianz Arena | 6 | München-Feldmoching | 7,9 |
34 | BMW-Vierzylinder | 4 | München-Moosach | 4,4 |
35 | BMW-Welt | 4 | München-Moosach | 4,5 |
36 | Frauenkirche | 1 | München-Marienplatz | 0,4 |
37 | Eisbachwelle | 2 | München-Marienplatz | 1,3 |
38 | Englischer Garten | 2 | München-Marienplatz | 2,3 |
39 | Olympia-Stadion | 4 | München-Moosach | 3,7 |
40 | Schloss Nymphenburg | 2 | München-Laim | 1,8 |
41 | Kaiserburg | 1 | Nürnberg Hbf | 0,65 |
42 | Buchenegger Wasserfälle | 5 | Oberstaufen | 5,1 |
43 | Dreiflüsseeck | 2 | Passau Hbf | 2,3 |
44 | Regensburger Dom | 1 | Regensburg | 0,95 |
45 | Steinerne Brücke | 2 | Regensburg | 1,8 |
46 | Plönlein | 3 | Rothenburg/Tauber | 1,1 |
47 | Königssee | 6 | Berchtesgarden Hbf | 5,7 |
48 | Schloss Hohenschwangau | 5 | Fuessen | 4,4 |
49 | Schloss Neuschwanstein | 6 | Fuessen | 5 |
50 | Würzburger Residenz | 3 | Würzburg-Süd | 1,4 |
Berlin
č. | check | b | stanice | km |
---|---|---|---|---|
51 | Alexanderplatz | 1 | Berlin-Alexanderplatz | 0,1 |
52 | AVUS | 1 | Berlin-Messe Süd | 0,35 |
53 | Brandenburger Tor | 1 | Berlin-Friedrichsstraße | 0,85 |
54 | Checkpoint Charlie | 1 | Berlin-Anhalter Bahnhof | 0,85 |
55 | East Side Gallery | 1 | Berlin-Warschauer Straße | 0,95 |
56 | Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche | 1 | Berlin-Zoologischer Garten | 0,6 |
57 | Hackesche Höfe | 1 | Berlin-Hackescher Markt | 0,2 |
58 | Humboldt-Forum | 1 | Berlin-Hackescher Markt | 0,95 |
59 | Kaufhaus des Westens | 2 | Berlin-Zoologischer Garten | 1,1 |
60 | Oberbaumbrücke | 1 | Berlin-Warschauer Straße | 0,8 |
61 | Olympiastadion | 2 | Berlin-Olympiastadion | 0,75 |
62 | Reichstag | 1 | Berlin Hbf | 0,75 |
63 | Tempelhofer Feld | 2 | Berlin-Tempelhof | 1,2 |
64 | Zoologischer Garten | 1 | Berlin-Zoologischer Garten | 0,7 |
Brandenburg
č. | check | b | stanice | km |
---|---|---|---|---|
65 | Schloss Branitz | 3 | Cottbus-Sandow | 2,4 |
66 | Tropical Islands | 4 | Brand Tropical Islands | 3,1 |
67 | Biotürme | 3 | Lauchhammer | 2,2 |
68 | Besucherbergwerk F60 | 11 | Finsterwalde | 8,5 |
69 | Schiffshebewerk Niederfinow | 3 | Niederfinow | 2,6 |
70 | Einsteinturm | 2 | Potsdam Hbf | 1,4 |
71 | Glienicker Brücke | 3 | Potsdam Hbf | 3,8 |
72 | Sanssouci | 3 | Potsdam-Charlottenhof | 2 |
73 | Schloss Rheinsberg | 4 | Rheinsberg | 1,4 |
Bremen
č. | check | b | stanice | km |
---|---|---|---|---|
74 | Bremer Roland | 1 | Bremen Hbf | 0,95 |
75 | Schnoor-Viertel | 2 | Bremen Hbf | 1,4 |
76 | Stadtmusikanten | 1 | Bremen Hbf | 0,9 |
77 | Universum Bremen | 3 | Bremen Hbf | 3,6 |
78 | Klimahaus | 3 | Bremerhaven Hbf | 2,2 |
Hamburg
č. | check | b | stanice | km |
---|---|---|---|---|
79 | Alter Elbtunnel | 1 | Hamburg-Landungsbrücken | 0,3 |
80 | Chilehaus | 1 | Hamburg Hbf | 0,6 |
81 | Elbphilharmonie | 1 | Hamburg-Landungsbrücken | 0,9 |
82 | Energieberg Georgswerder | 2 | HH-Veddel/Ballinstadt | 1,8 |
83 | Jungfernstieg | 1 | Hamburg-Jungfernstieg | 0,1 |
84 | Köhlbrand-Brücke | 4 | Hamburg-Landungsbrücken | 6,2 |
85 | Michel | 1 | Hamburg-Stadthausbrücke | 0,7 |
86 | Planetarium | 2 | Hamburg-Alte Wöhr | 1,9 |
87 | Planten un Blomen | 1 | Hamburg-Dammtor | 0,9 |
88 | Rote Flora | 1 | Hamburg-Sternschanze | 0,4 |
89 | Speicherstadt | 1 | Hamburg Hbf | 1 |
Hessen
č. | check | b | stanice | km |
---|---|---|---|---|
90 | Schloss Braunfels | 4 | Leun/Braunfels | 3,2 |
91 | Russische Kapelle | 2 | Darmstadt-Ost | 1 |
92 | Kloster Eberbach | 4 | Hattenheim | 3,9 |
93 | Alte Oper | 1 | Frankfurt/Main-Taunusanlage | 0,2 |
94 | Paulskirche | 1 | Frankfurt/Main-Hauptwache | 0,5 |
95 | Herkules | 3 | Kassel-Wilhelmshöhe | 3,9 |
96 | Limburger Dom | 1 | Limburg Bf | 0,9 |
97 | Kloster Lorsch | 2 | Lorsch | 0,7 |
98 | Burg Frankenstein | 5 | Darmstadt-Eberstadt | 5,2 |
99 | Neroberg | 3 | Wiesbaden HBF | 3,2 |
Mecklenburg-Vorpommern
č. | check | b | stanice | km |
---|---|---|---|---|
100 | Seebrücke | 12 | Binz | 8,2 |
101 | Kloster Eldena | 4 | Greifswald-Süd | 4,5 |
102 | Heiligendamm | 6 | Bad Doberan | 7,8 |
103 | Schloss Ludwigslust | 2 | Ludwigslust | 1,4 |
104 | Inselstadt Malchow | 3 | Malchow | 1,1 |
105 | Schloss Mirow | 3 | Mirow | 1,1 |
106 | Gespensterwald | 11 | Rostock-Lichtenhagen | 10 |
107 | Prora | 3 | Prora | 1,9 |
108 | Teepott | 3 | Rostock-Warnemünde | 0,85 |
109 | Schweriner Schloss | 2 | Schwerin | 1,3 |
110 | Ozeaneum | 2 | Stralsund | 1,6 |
111 | Müritzeum | 1 | Waren/Müritz | 0,9 |
112 | Wismarer Altstadt | 3 | Wismar | 0,6 |
Niedersachsen
č. | check | b | stanice | km |
---|---|---|---|---|
113 | Fagus-Werk | 2 | Alfeld | 0,5 |
114 | Schloss Celle | 2 | Celle | 1,3 |
115 | Kugelbake | 5 | Cuxhaven | 4,5 |
116 | Dat Otto Hus | 2 | Emden Hbf | 0,95 |
117 | Mühlenmuseum | 3 | Gifhorn-Stadt | 2,4 |
118 | Kaiserpfalz Goslar | 2 | Goslar | 1,4 |
119 | Rattenfängerstatue | 2 | Hameln | 1,2 |
120 | Neues Rathaus | 2 | Hannover Hbf | 1,5 |
121 | Park der Sinne | 2 | Hannover Messe/Laatzen | 1,3 |
122 | Stintmarkt | 1 | Lüneburg | 0,6 |
123 | Schiffshebewerk Scharnebeck | 5 | Lüneburg | 7,9 |
124 | Badeinsel Steinhude | 6 | Poggenhagen | 7,4 |
125 | Autostadt | 2 | Wolfsburg Hbf | 1,3 |
126 | Phæno | 1 | Wolfsburg Hbf | 0,1 |
Nordrhein-Westfalen
č. | check | b | stanice | km |
---|---|---|---|---|
127 | Aachener Dom | 3 | Aachen-Schanz | 1,1 |
128 | Haus der Geschichte | 2 | Bonn-UN Campus | 0,5 |
129 | Langer Eugen | 2 | Bonn-UN Campus | 1 |
130 | Schloss Augustusburg | 1 | Brühl | 0,2 |
131 | Hermannsdenkmal | 5 | Detmold | 5,2 |
132 | Feste Zons | 4 | Dormagen | 3,9 |
133 | Deutsches Fussballmuseum | 1 | Dortmund Hbf | 0,1 |
134 | Westfalenstadion | 2 | Dortmund - Signal Iduna Park | 0,8 |
135 | Tiger and Turtle | 4 | Duisburg-Großenbaum | 4,1 |
136 | Dreischeibenhaus | 2 | Düsseldorf-Wehrhahn | 1,1 |
137 | Neuer Zollhof | 2 | Düsseldorf-Völklinger Str | 1,3 |
138 | Schloss Benrath | 1 | Düsseldorf-Benrath | 0,7 |
139 | Zeche Zollverein | 2 | Essen-Zollverein Nord Bf | 1,1 |
140 | Keramion | 5 | Frechen/Königsdorf | 5,9 |
141 | Externsteine | 4 | Horn-Bad Meinberg | 3,3 |
142 | Kloster Corvey | 3 | Höxter-Rathaus | 2,3 |
143 | Gnadenkapelle | 2 | Kevelaer | 0,7 |
144 | Kölner Dom | 1 | Köln HBF | 0,1 |
145 | Kranhäuser | 2 | Köln Messe/Deutz | 1,6 |
146 | Schloss Drachenburg | 3 | Königswinter | 1,9 |
147 | Junkerhaus | 3 | Lemgo | 1,8 |
148 | Neandertal | 2 | ME-Neanderthal | 0,7 |
149 | Raketenstation Hombroich | 3 | Neuss-Holzheim | 2,5 |
150 | Kaiser-Wilhelm-Denkmal | 3 | Porta Westfalica | 2,1 |
151 | Müngstener Brücke | 3 | Solingen-Schaberg | 1,2 |
152 | Schiffshebewerk Henrichenburg | 5 | Castrop-Rauxel | 5,6 |
153 | Schwebebahn | 1 | Wuppertal Hbf | 0,3 |
Rheinland-Pfalz
č. | check | b | stanice | km |
---|---|---|---|---|
154 | Reichsburg Cochem | 3 | Cochem | 1,1 |
155 | Abtei Maria Laach | 5 | Mendig | 5,6 |
156 | Teufelstisch | 3 | Hinterweidenthal | 1,7 |
157 | Deutsches Eck | 3 | Ehrenbreitstein | 1,8 |
158 | Hambacher Schloss | 5 | Neustadt (Weinstraße) Süd | 5,9 |
159 | Burg Satzvey | 2 | Satzvey | 0,6 |
160 | Dom zu Speyer | 3 | Speyer Hbf | 1,4 |
161 | Loreley | 4 | St. Goarshausen | 3,1 |
162 | Porta Nigra | 2 | Trier Hbf | 0,7 |
163 | Burg Eltz | 4 | Müden (Mosel) | 3,8 |
Saarland
č. | check | b | stanice | km |
---|---|---|---|---|
164 | Straße der Skulpturen | 3 | Baltersweiler | 1,1 |
165 | Saarschleife | 5 | Mettlach | 6,4 |
166 | Schloss Saarbrücken | 2 | Saarbrücken HBF | 1,4 |
167 | Völklinger Hütte | 2 | Völklingen | 0,1 |
Sachsen
č. | check | b | stanice | km |
---|---|---|---|---|
168 | Bad Elster | 3 | Bad Elster | 2,4 |
169 | Schloss Muskau | 6 | Weißwasser/Oberlausitz | 7,9 |
170 | Blaues Wunder | 4 | Dresden-Reick | 4,4 |
171 | Frauenkirche | 3 | Dresden-Mitte | 1,5 |
172 | Pfunds Molkerei | 2 | Dresden-Neustadt | 1,4 |
173 | Semperoper | 3 | Dresden-Mitte | 1,2 |
174 | Rakotzbrücke | 4 | Weißwasser | 4,9 |
175 | Gewandhaus | 2 | Leipzig-Wilhelm Leuschner Platz | 0,6 |
176 | Völkerschlachtdenkmal | 2 | Leipzig-Völkerschlachtdenkmal | 0,8 |
177 | Basteibrücke | 4 | Stadt Wehlen | 3,9 |
178 | Erlebniswelt Haus Meißen | 2 | Meißen-Altstadt | 0,9 |
179 | Moritzburg | 11 | Radebeul-Ost | 8,6 |
180 | Göltzschtalbrücke | 3 | Netzschkau | 1,6 |
Sachsen-Anhalt
č. | check | b | stanice | km |
---|---|---|---|---|
181 | Pegelturm am Goitzschesee | 3 | Bitterfeld | 3,6 |
182 | Bauhaus | 1 | Dessau | 0,5 |
183 | Ferropolis | 5 | Gräfenhanichen | 5,1 |
184 | Kanalbrücke Magdeburg | 6 | Wolmirstedt | 6,5 |
185 | Wittenberger Schlosskirche | 2 | Lutherstadt Wittenberg-Altstadt | 0,5 |
186 | Dom zu Magdeburg | 2 | Magdeburg-Hasselbachplatz | 0,7 |
187 | Grüne Zitadelle | 1 | Magdeburg Hbf | 0,6 |
188 | Naumburger Dom | 2 | Naumburg (Saale) Hbf | 1,1 |
189 | Quedlinburg | 2 | Quedlinburg | 1 |
190 | Brocken | 11 | Ilsenburg | 12,2 |
Schleswig-Holstein
č. | check | b | stanice | km |
---|---|---|---|---|
191 | Haithabu | 3 | Schleswig | 3 |
192 | Friedrichsstadt | 2 | Friedrichsstadt | 0,7 |
193 | Adventgemeinde Lübeck | 3 | Lübeck-Hochschulstadtteil | 1,6 |
194 | Holstentor | 1 | Lübeck | 0,6 |
195 | Plöner See | 2 | Plön | 0,7 |
196 | Rendsburger Hochbrücke | 3 | Rendsburg | 2,1 |
197 | Sankt Peter-Ording | 4 | Bad Sankt Peter-Ording | 2 |
198 | Reisende Riesen | 3 | Westerland/Sylt | 0,1 |
Thüringen
č. | check | b | stanice | km |
---|---|---|---|---|
199 | Wartburg | 2 | Eisenach | 2,7 |
200 | Erfurter Dom | 2 | Erfurt Hbf | 1,4 |
201 | Krämerbrücke | 1 | Erfurt Hbf | 1 |
202 | Goethe-Schiller-Denkmal | 2 | Weimar | 1,3 |